<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Склад on Infrared Wave Quartz Heaters</title>
		<link>http://ir-wave-qz-heater.com/uk/tags/%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4/</link>
		<description>Recent content in Склад on Infrared Wave Quartz Heaters</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>uk</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2026 00:51:21 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-wave-qz-heater.com/uk/tags/%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Опалювач складу</title>
				<link>http://ir-wave-qz-heater.com/uk/posts/warehouse-heater/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 00:51:21 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-wave-qz-heater.com/uk/posts/warehouse-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-wave-qz-heater.com/images/c28fb8dd96e0baa6c4a41f8a88e84630.png&#34; alt=&#34;Опалювач складу&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;потужність-тепла-що-забезпечує-роботу-цього-нагрівача&#34;&gt;Потужність тепла: що забезпечує роботу цього нагрівача&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Розглянемо цей складський нагрівач. Він виконаний у вигляді галогенної інфрачервоної лампи напругою 400V і потужністю 2500W, довжиною всього 300mm. Це не випадково.&lt;br&gt;&#xA;Ми спроектували її для високих приміщень з великим об’ємом — таких, де потрібно не просто тепле повітря, а швидкий нагрів. Працюючи від 400V, струм менший, ніж у версії на 230V, що спрощує електропроводку і запобігає падінню напруги на довгих ділянках.&lt;br&gt;&#xA;А довжина 300mm — це оптимальний розмір. Вона концентрує всю теплову потужність у компактному просторі, що підходить для точкового нагріву або попереднього прогріву конкретної зони. Крім того, лампа легко встановлюється у стандартні відбивачі без зайвих модифікацій.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
