<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>アート on Infrared Wave Quartz Heaters</title>
		<link>http://ir-wave-qz-heater.com/ja/tags/%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%88/</link>
		<description>Recent content in アート on Infrared Wave Quartz Heaters</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 18 Jul 2026 02:57:00 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-wave-qz-heater.com/ja/tags/%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%88/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ガラスアート用の赤外線予熱</title>
				<link>http://ir-wave-qz-heater.com/ja/posts/infrared-preheating-for-glass-art/</link>
				<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 02:57:00 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-wave-qz-heater.com/ja/posts/infrared-preheating-for-glass-art/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-wave-qz-heater.com/images/b5656277f58cb00419575fab5c447582.png&#34; alt=&#34;ガラスアート用の赤外線予熱&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;複雑な形状のガラス製品における「冷たい部分」の問題を解決する方法&lt;br&gt;&#xA;もし、複雑な形状のガラス製品や奇妙な比率を持つ容器を扱ったことがあるなら、従来の対流式炉の悩ましさがわかるでしょう。空気は思った通りに動かないのです。狭い部分や深い底部には空気が行き届きません。その結果、ガラスが冷えすぎる「デッドゾーン」ができてしまいます。そして冷却中に内部応力が蓄積され、最終的にガラスが割れてしまいます。本当に残念なことです。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
