<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Tube on Infrared Wave Quartz Heaters</title>
		<link>http://ir-wave-qz-heater.com/cs/tags/tube/</link>
		<description>Recent content in Tube on Infrared Wave Quartz Heaters</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>cs</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 17:44:44 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-wave-qz-heater.com/cs/tags/tube/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Infrazářič zlatá trubice</title>
				<link>http://ir-wave-qz-heater.com/cs/posts/gold-tube-infrared-heater/</link>
				<pubDate>Fri, 22 May 2026 17:44:44 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-wave-qz-heater.com/cs/posts/gold-tube-infrared-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-wave-qz-heater.com/images/b8e8c21b17bbeb35aeb10349df275b06.jpg&#34; alt=&#34;Infrazářič zlatá trubice&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;jádro-tepla-výkon-napětí-a-velikost&#34;&gt;Jádro tepla: výkon, napětí a velikost&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Pojďme si povědět, co skutečně pohání tyto zlaté trubkové infračervené ohřívače. Navrhli jsme je tak, aby v malém prostoru měly pořádnou sílu.&lt;br&gt;&#xA;Pracují na 400 V, což znamená, že odebírají velký proud. A to se promítá do jedné věci: rychlosti. Mluvíme o době nahřátí, která je téměř okamžitá. Trubice o délce 300 mm soustřeďuje veškerou energii na úzké místo, takže neztrácíte ani watt. Prostě to dává smysl, zejména když pracujete uvnitř stísněné strojní buňky.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
